Vergleiche deine Maße mit der Tabelle und bestimme so deine Größe. Zusätzlich findest du in der Tabelle zur Orientierung die international gängigen Buchstabengrößen.
Wenn du zwischen zwei Größen schwankst, hängt die Wahl von deinen persönlichen Vorlieben ab. Trägst du es gerne etwas weiter? Dann nimm die größere Größe. Wenn du es gerne enger trägst, die kleinere.
Herrengrößen
Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (A) in cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Konfektionsgröße Herren | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Internationale Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Damengrößen
Größe | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (A) in cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Konfektionsgröße Damen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Internationale Größe | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Richtig messen
Brustumfang (A)
Lege das Maßband um die stärkste Stelle deiner Brust. Achte darauf, dass es rundum locker anliegt und horizontal verläuft.
Gesäßumfang (B)
Miss die stärkste Stelle deiner Hüfte (dort, wo auch dein Po die stärkste Stelle hat). Stehe hüftbreit und achte darauf, dass das Maßband locker anliegt und horizontal verläuft.